title

研究生教育

黑龙江科技大学矿业工程学院2021年硕士研究生招生考试待录取考生名单公示

2021年04月27日 15:36  点击:[]

序号 考生姓名 考生准考证号 待录取专业及代码 初试总分 初试成绩 复试总分 复试成绩 待录取总成绩
1 曾力 100541000006734 矿业工程(081900)采矿工程 302 42.28 68 20.4 62.68
2 孙树华 105611200002645 矿业工程(081900)采矿工程 286 40.04 75 22.5 62.54
3 高毅仁 104641410270109 矿业工程(081900)采矿工程 299 41.86 68.2 20.46 62.32
4 柳杨 100821101402832 矿业工程(081900)采矿工程 288 40.32 70 21 61.32
5 马浩天 103361330704560 矿业工程(081900)采矿工程 287 40.18 69 20.7 60.88
6 赵倩 104591410080746 矿业工程(081900)采矿工程 282 39.48 71 21.3 60.78
7 张晓燕 107001114185327 矿业工程(081900)采矿工程 288 40.32 68 20.4 60.72
8 杨心浩 106171001003087 矿业工程(081900)采矿工程 290 40.6 67 20.1 60.7
9 郝永生 102551210005454 矿业工程(081900)采矿工程 278 38.92 68 20.4 59.32
10 张腾 104271370602057 矿业工程(081900)采矿工程 278 38.92 68 20.4 59.32
11 芦健 101121000000617 矿业工程(081900)采矿工程 264 36.96 73 21.9 58.86
12 郭猛 106571520822533 矿业工程(081900)采矿工程 270 37.8 70 21 58.8
13 张志国 100021115914339 矿业工程(081900)采矿工程 270 37.8 69 20.7 58.5
14 林湎 106161085400551 矿业工程(081900)采矿工程 264 36.96 71.4 21.42 58.38
15 时书琦 104311580000996 矿业工程(081900)采矿工程 265 37.1 65 19.5 56.6
16 王一伟 100781085811944 资源与环境(085700)采矿工程 303 42.42 78.2 23.46 65.88
17 张捷 101101000001254 资源与环境(085700)采矿工程 284 39.76 86 25.8 65.56
18 刘龙涛 105951854002792 资源与环境(085700)采矿工程 322 45.08 65 19.5 64.58
19 朱海丽 110651852601271 资源与环境(085700)采矿工程 296 41.44 76 22.8 64.24
20 封如意 104451202109615 资源与环境(085700)采矿工程 314 43.96 67 20.1 64.06
21 韦宇翔 104241530005262 资源与环境(085700)采矿工程 308 43.12 69 20.7 63.82
22 倪东滟 102551210004306 资源与环境(085700)采矿工程 276 38.64 80 24 62.64
23 韩偲 106171001002079 资源与环境(085700)采矿工程 310 43.4 63 18.9 62.3
24 马少奇 107001141315281 资源与环境(085700)采矿工程 297 41.58 67 20.1 61.68
25 王赛 102931210109654 资源与环境(085700)采矿工程 278 38.92 73 21.9 60.82
26 范贤顺 101521005000458 资源与环境(085700)采矿工程 272 38.08 70.6 21.18 59.26
27 顾缘 116641141553939 资源与环境(085700)采矿工程 271 37.94 70.4 21.12 59.06
28 郭玉震 110661810002290 资源与环境(085700)采矿工程 266 37.24 67 20.1 57.34
29 赵旭 102191081900029 矿业工程(081900)矿物加工工程 317 44.38 88.2 26.46 70.84
30 张星达 102191081900003 矿业工程(081900)矿物加工工程 319 44.66 85 25.5 70.16
31 张子韩 102191081900038 矿业工程(081900)矿物加工工程 301 42.14 87.4 26.22 68.36
32 刘自燕 107081161141041 矿业工程(081900)矿物加工工程 291 40.74 85 25.5 66.24
33 周维华 103191340616159 矿业工程(081900)矿物加工工程 304 42.56 72 21.6 64.16
34 李文成 102191081900025 矿业工程(081900)矿物加工工程 267 37.38 86.6 25.98 63.36
35 张莹 101451000001014 矿业工程(081900)矿物加工工程 275 38.5 75 22.5 61
36 郭娇 104231410818595 矿业工程(081900)矿物加工工程 264 36.96 78 23.4 60.36
37 王兆琛 104231370106258 矿业工程(081900)矿物加工工程 277 38.78 71 21.3 60.08
38 徐佳辉 100101200002307 资源与环境(085700)矿物加工工程 314 43.96 75 22.5 66.46
39 于天胤 101101000001125 资源与环境(085700)矿物加工工程 308 43.12 72 21.6 64.72
40 高阳 102121108547558 资源与环境(085700)矿物加工工程 277 38.78 77 23.1 61.88
41 董国龙 100281131500117 资源与环境(085700)矿物加工工程 273 38.22 76 22.8 61.02
42 谭博文 106981500819994 资源与环境(085700)矿物加工工程 272 38.08 65 19.5 57.58
43 鲁红刚 102191085700102 资源与环境(085700)测绘工程 318 44.52 86.2 25.86 70.38
44 韩天明 102191085700081 资源与环境(085700)测绘工程 316 44.24 84.8 25.44 69.68
45 陈志玲 106161085700413 资源与环境(085700)测绘工程 284 39.76 89.8 26.94 66.7
46 管海棠 114151231603592 资源与环境(085700)测绘工程 289 40.46 81.6 24.48 64.94
47 江浩东 102951213108574 资源与环境(085700)测绘工程 291 40.74 79 23.7 64.44
48 赵金嵩 102901211601293 资源与环境(085700)测绘工程 282 39.48 81.8 24.54 64.02
49 王璐瑶 104241530002829 资源与环境(085700)测绘工程 265 37.1 89.4 26.82 63.92
50 江书其 104641410040516 资源与环境(085700)测绘工程 291 40.74 77 23.1 63.84
51 危睿 104591411470189 资源与环境(085700)测绘工程 291 40.74 76.4 22.92 63.66
52 刘志杰 100811028020112 资源与环境(085700)测绘工程 273 38.22 84.4 25.32 63.54
53 谭诚 102901211611777 资源与环境(085700)测绘工程 268 37.52 84 25.2 62.72
54 苏升旭 100791000003593 资源与环境(085700)测绘工程 286 40.04 71 21.3 61.34
55 张词博 103561330601909 资源与环境(085700)测绘工程 277 38.78 71.5 21.45 60.23
56 赵晓红 102901211613182 资源与环境(085700)测绘工程 267 37.38 75 22.5 59.88
57 张铁人 102191085700014 资源与环境(085700)资源勘查工程 294 41.16 88.4 26.52 67.68
58 柴琳 106981142412650 资源与环境(085700)资源勘查工程 276 38.64 92 27.6 66.24
59 王博 101451000008816 资源与环境(085700)资源勘查工程 290 40.6 80 24 64.6
60 张晓欢 104751085400207 资源与环境(085700)资源勘查工程 303 42.42 73.4 22.02 64.44
61 窦德胜 102981210601204 资源与环境(085700)资源勘查工程 278 38.92 83.2 24.96 63.88
注:初试成绩=初试总分/初试满分×100×70%
复试成绩=复试总分×30%
总成绩=初试总分/初试满分×100×70%+复试总分×30%

 

关闭

联系我们

  • 联系电话:0451-88036109
  • 联系邮箱:83838@qq.com