title

研究生教育

矿业工程学院2022年硕士研究生第一批调剂进入复试考生名单

2022年04月06日 13:39  点击:[]

考生姓名 考生编号 初试总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向






葛清华 101412370411826 273 085700 资源与环境 地质工程
张涛 104242530009792 280 085700 资源与环境 地质工程
娄智浩 116602205002279 298 085700 资源与环境 地质工程
冯美艺 114152150103064 276 085700 资源与环境 地质工程
徐前玮 103322210300520 291 085700 资源与环境 地质工程
乔宁 104252540008986 288 085700 资源与环境 地质工程
侯文强 107052370400508 311 085700 资源与环境 地质工程
张溢 106182202002797 341 085700 资源与环境 地质工程
计烜 101122000009599 279 085700 资源与环境 地质工程






付兴开 101072022100209 302 081900 矿业工程 洁净煤技术
王京华 107042161180781 296 081900 矿业工程 矿物分选理论与技术
张涛涛 104242530010028 282 081900 矿业工程 矿物分选理论与技术
李志浩 101882210602559 279 081900 矿业工程 矿物分选理论与技术
姚泽 910342137043038 273 081900 矿业工程 矿物加工分选过程模拟与控制
蒋德灿 102562210000549 276 081900 矿业工程 矿物加工分选过程模拟与控制
鲍梦茹 102562210002153 274 081900 矿业工程 矿物加工分选过程模拟与控制
余辰熙 107492000005921 274 081900 矿业工程 矿物加工分选过程模拟与控制
胥婷婷 102992211304626 275 081900 矿业工程 矿物加工分选过程模拟与控制
张世荣 104642410040294 293 081900 矿业工程 石墨加工技术
武雅剑 101102000004611 328 081900 矿业工程 资源综合利用与深加工






王俊淇 102902211611624 348 085700 资源与环境 测绘工程
王希民 104252540010119 320 085700 资源与环境 测绘工程
刘晶晶 104242530010158 319 085700 资源与环境 测绘工程
袁海洋 104242530009809 318 085700 资源与环境 测绘工程
李忠旭 102942211512486 317 085700 资源与环境 测绘工程
李鹏常 104242530010092 315 085700 资源与环境 测绘工程
何淦 103002210510885 309 085700 资源与环境 测绘工程
王浩博 104242530009915 309 085700 资源与环境 测绘工程
孙乐萱 107042113094460 298 085700 资源与环境 测绘工程
徐浩然 104242530010775 298 085700 资源与环境 测绘工程
梁智 104242530004081 297 085700 资源与环境 测绘工程
陈繁 106742000011436 297 085700 资源与环境 测绘工程
庄洋洋 104862213030594 295 085700 资源与环境 测绘工程
邬嘉晨 102912212302692 294 085700 资源与环境 测绘工程
耿世浩 104242530008224 293 085700 资源与环境 测绘工程
马琪 100812013220036 291 085700 资源与环境 测绘工程
王依林 104242530010657 289 085700 资源与环境 测绘工程
侯壮壮 114152141602985 288 085700 资源与环境 测绘工程
高鹏程 104242530010029 287 085700 资源与环境 测绘工程
高航飞 107102415413355 285 085700 资源与环境 测绘工程
赵世静 104242530008229 284 085700 资源与环境 测绘工程
吉杲钇 107042114244364 284 085700 资源与环境 测绘工程
祁荣荣 104242530010636 283 085700 资源与环境 测绘工程
王梦龙 106742000003712 282 085700 资源与环境 测绘工程
张涛 104242530009792 280 085700 资源与环境 测绘工程
王海萍 104242530009835 280 085700 资源与环境 测绘工程






李博文 102902210200988 264 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
董宇 104332100401743 275 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
刘朋程 103612340101161 297 085700 资源与环境 矿业工程
刘金朋 107042114154374 288 085700 资源与环境 矿业工程
李伟浩 104312580003345 273 085700 资源与环境 矿业工程
青坤 104242530010113 275 085700 资源与环境 矿业工程
王瑞 102172000060425 291 085700 资源与环境 矿业工程
孙硕 102242082802103 285 081900 矿业工程 矿业系统工程
张朋鑫 116642141554858 274 081900 矿业工程 矿业系统工程
王国志 101422370706229 273 081900 矿业工程 矿业系统工程
仝宇亮 106172201003074 278 081900 矿业工程 智能开采理论与技术
宋奥迪 100602341211767 286 081900 矿业工程 智能开采理论与技术
王俊 101452000019191 260 081900 矿业工程 智能开采理论与技术
白洋 118452003003000 336 081900 矿业工程 智能开采理论与技术
刘琪 100812041220344 290 081900 矿业工程 智能开采理论与技术
贺文嵩 101422232306141 273 081900 矿业工程 智能开采理论与技术


关闭

联系我们

  • 联系电话:0451-88036109
  • 联系邮箱:83838@qq.com