title

研究生教育

矿业工程学院2022年硕士研究生第二批调剂进入复试考生名单(更新)

2022年04月07日 14:05  点击:[]

考生姓名 考生编号 初试总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向
王甜甜 101472808212302 278 085700 资源与环境 地质工程
温慧伦 107102140407065 298 085700 资源与环境 地质工程
王艳霞 107102415413351 319 085700 资源与环境 地质工程
王瑞 102172000060425 291 085700 资源与环境 地质工程
王远浩 104312580002939 307 085700 资源与环境 地质工程
孔德泓 102892210503786 311 085700 资源与环境 地质工程
李强 105382350101453 311 085700 资源与环境 地质工程
方波 104912120101594 304 085700 资源与环境 地质工程
张煜 103572000015294 284 085700 资源与环境 地质工程
杨惠 101452000017661 274 085700 资源与环境 地质工程
沈如意 104232371314200 291 085700 资源与环境 地质工程
赵希坤 110662810000354 285 085700 资源与环境 地质工程


考生姓名 考生编号 初试总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向
李文进 104242530009090 273 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
刘玉 104302371601649 274 081900 矿业工程 矿业系统工程
王宝琛 114132142003434 274 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
王冬伟 101072022010782 278 081900 矿业工程 岩石力学与工程
刘飞扬 107032415309879 283 081900 矿业工程 岩石力学与工程
吉杲钇 107042114244364 284 081900 矿业工程 矿业系统工程
高永航 104242530007933 285 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
田彦卫 104302371401446 285 081900 矿业工程 矿山压力及其控制
蔡文添 118452009014576 287 081900 矿业工程 岩石力学与工程
劳志伟 106182201000588 287 081900 矿业工程 岩石力学与工程
吴攀 105362432105233 297 081900 矿业工程 矿业系统工程
纪晓腾 111172210018814 298 081900 矿业工程 岩石力学与工程
吴美桥 102252210501437 301 081900 矿业工程 煤矿事故应急救援理论与技术
辛世龙 104302375703306 273 085700 资源与环境 矿业工程
李文翔 104302375703348 277 085700 资源与环境 矿业工程
冯昕宇 104302371401445 279 085700 资源与环境 矿业工程
王呈新 100542000008128 294 085700 资源与环境 矿业工程
王重飞 106162085900064 295 085700 资源与环境 矿业工程
倪耀祖 102982210605216 298 085700 资源与环境 矿业工程
段镔洋 106162085900199 299 085700 资源与环境 矿业工程
朱琳 102902211613574 299 085700 资源与环境 矿业工程
杨朝粉 103612370205379 301 085700 资源与环境 矿业工程
荆珂 100782085910472 302 085700 资源与环境 矿业工程
裴鹏程 106182201000525 303 085700 资源与环境 矿业工程
代志禹 101122000007150 309 085700 资源与环境 矿业工程
方石 105362432005205 310 085700 资源与环境 矿业工程
姚睿智 102902211212841 311 085700 资源与环境 矿业工程
王春宇 100082210005078 314 085700 资源与环境 矿业工程


关闭

联系我们

  • 联系电话:0451-88036109
  • 联系邮箱:83838@qq.com