title

研究生教育

矿业工程学院2023年硕士研究生第一批调剂复试名单

2023年04月06日 16:26  点击:[]

矿业工程学院2023年硕士研究生第一批调剂复试名单

姓名 考生编号 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向代码 调剂研究方向名称 备注
石泽振 107043114154758 288 085700 资源与环境 04 测绘工程
薛淑 104313580003896 308 085700 资源与环境 04 测绘工程
李昊 107043123164750 286 085700 资源与环境 04 测绘工程
刘孝衡 106163085700524 294 085700 资源与环境 04 测绘工程
秦浩博 104333100502781 288 085700 资源与环境 04 测绘工程
张宏悦 101513000002120 291 085700 资源与环境 04 测绘工程
孙涛 114153322103368 301 085700 资源与环境 04 测绘工程 退役大学生士兵专项计划
杨桦 106163085700406 290 085700 资源与环境 04 测绘工程
杨皓清 107103141506952 286 085700 资源与环境 04 测绘工程
孙鲁青 104253540005398 310 085700 资源与环境 04 测绘工程
杨相东 104243530002760 288 085700 资源与环境 04 测绘工程
孔令佳 104253540003376 298 085700 资源与环境 04 测绘工程
盛亚祥 100603135404019 290 085700 资源与环境 04 测绘工程
郭培琦 104253540000149 330 085700 资源与环境 04 测绘工程
杜闯 103003210510931 291 085700 资源与环境 04 测绘工程
鲁波 104913320112981 295 085700 资源与环境 04 测绘工程
何英明 106153085710905 286 085700 资源与环境 04 测绘工程
刘丽 110653852412371 283 085700 资源与环境 03 地质工程
秦兆国 104313580004385 288 085700 资源与环境 03 地质工程
马浩宇 116643114025403 301 085700 资源与环境 03 地质工程
史龙清 104303371101538 286 085700 资源与环境 03 地质工程
杨晓林 104233411321312 301 085700 资源与环境 03 地质工程
马皓月 102143460505085 281 085700 资源与环境 03 地质工程
王强强 106163085700207 281 085700 资源与环境 03 地质工程
王羿博 103863218523861 308 085700 资源与环境 03 地质工程
席李楠 101093020142962 288 085700 资源与环境 03 地质工程
田博 101073022010946 299 085700 资源与环境 03 地质工程
单吉婷 116643141054264 323 085700 资源与环境 03 地质工程
冉俊 106193085905630 299 085700 资源与环境 03 地质工程
赵亚楠 104603999090562 299 085700 资源与环境 05 矿业工程
付志勇 104633004302566 310 085700 资源与环境 05 矿业工程
张艳兵 101443000002461 304 085700 资源与环境 05 矿业工程
李江山 104753085900489 294 085700 资源与环境 05 矿业工程
胡迅捷 100583370200040 295 085700 资源与环境 05 矿业工程
刘锐 102923210702681 320 085700 资源与环境 05 矿业工程
王盛旋 100783085413903 304 085700 资源与环境 05 矿业工程
仝凯钰 101543916000134 302 085700 资源与环境 05 矿业工程
李维恒 107553000016474 307 085700 资源与环境 05 矿业工程
许桂新 102893211704323 301 085700 资源与环境 05 矿业工程
陶英杰 102523210001783 336 085700 资源与环境 05 矿业工程
赵春洁 100573122821689 313 085700 资源与环境 05 矿业工程
周鹏宇 105363130407383 295 085700 资源与环境 05 矿业工程
赵心宇 104953000002283 299 085700 资源与环境 05 矿业工程
李浩 101103000006009 307 085700 资源与环境 05 矿业工程
宋雨祥 103563415405265 299 085700 资源与环境 05 矿业工程
张世纪 110663810000833 294 085700 资源与环境 05 矿业工程
杨兴洲 100793000005990 298 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
陈金洋 100563031622209 292 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
曾泓 105123210460869 286 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
巩宪辉 102903210212555 266 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
王学增 104303371101539 294 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
丁昕怡 106173202005694 300 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
崔坤勇 101423370606309 284 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
尚祖熠 101883210602651 276 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
荆凯 105363432710606 274 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
张旭 106183202002776 312 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
李昊 104293375600109 282 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
魏锦云 100583130700049 283 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
苏大海 104253540002838 277 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
张琪琪 102913212506841 273 081900 矿业工程 07 智能开采理论与技术
陈彤 106173212014548 284 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
张宏洋 105243000002885 280 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
黄福振 101283003001577 306 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
吴钰龙 105343120303935 287 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
杜佳庆 105933000009737 294 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
高亦嘉 104303370701084 288 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
张博宇 102143131101605 284 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
姜灿 101523005002805 283 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
程伟杰 102883500007498 297 081900 矿业工程 11 资源综合利用与深加工
关闭

联系我们

  • 联系电话:0451-88036109
  • 联系邮箱:83838@qq.com