title

研究生教育

矿业工程学院2023年调剂硕士研究生复试结果及待录取名单

2023年04月17日 14:45  点击:[]

序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩 复试总分 复试成绩 待录取总成绩
1 关云哲 102193081901003 矿业工程0819 采矿工程 280 39.2000 81.8000 24.5400 63.7400
2 于清心 102193085701054 资源与环境0857 采矿工程 329 46.0600 78.0000 23.4000 69.4600
3 王铁龙 102193085701052 资源与环境0857 采矿工程 311 43.5400 76.2000 22.8600 66.4000
4 杨睿 102193085701053 资源与环境0857 采矿工程 310 43.4000 75.4000 22.6200 66.0200
5 宋玥 102193085701049 资源与环境0857 采矿工程 283 39.6200 76.2000 22.8600 62.4800
6 杨兴洲 100793000005990 矿业工程0819 采矿工程 298 41.7200 77.6000 23.2800 65.0000
7 尚祖熠 101883210602651 矿业工程0819 采矿工程 276 38.6400 80.6000 24.1800 62.8200
8 巩宪辉 102903210212555 矿业工程0819 采矿工程 266 37.2400 84.2000 25.2600 62.5000
9 苏大海 104253540002838 矿业工程0819 采矿工程 277 38.7800 79.0000 23.7000 62.4800
10 丁昕怡 106173202005694 矿业工程0819 采矿工程 300 42.0000 67.8000 20.3400 62.3400
11 曾泓 105123210460869 矿业工程0819 采矿工程 286 40.0400 65.6000 19.6800 59.7200
12 李昊 104293375600109 矿业工程0819 采矿工程 282 39.4800 67.4000 20.2200 59.7000
13 张琪琪 102913212506841 矿业工程0819 采矿工程 273 38.2200 70.0000 21.0000 59.2200
14 荆凯 105363432710606 矿业工程0819 采矿工程 274 38.3600 68.2000 20.4600 58.8200
15 秦龙飞 107083141783657 矿业工程0819 采矿工程 313 43.8200 80.6000 24.1800 68.0000
16 乔家瑞 105963000002092 矿业工程0819 采矿工程 334 46.7600 69.8000 20.9400 67.7000
17 李宏财 102143370103592 矿业工程0819 采矿工程 318 44.5200 75.4000 22.6200 67.1400
18 刘青青 107103141106738 矿业工程0819 采矿工程 318 44.5200 70.6000 21.1800 65.7000
19 昝永龙 104313580004019 矿业工程0819 采矿工程 318 44.5200 69.8000 20.9400 65.4600
20 安超 101073022010312 矿业工程0819 采矿工程 319 44.6600 65.8000 19.7400 64.4000
21 陶英杰 102523210001783 资源与环境0857 采矿工程 336 47.0400 66.8000 20.0400 67.0800
22 刘锐 102923210702681 资源与环境0857 采矿工程 320 44.8000 69.8000 20.9400 65.7400
23 李江山 104753085900489 资源与环境0857 采矿工程 294 41.1600 73.4000 22.0200 63.1800
24 张世纪 110663810000833 资源与环境0857 采矿工程 294 41.1600 72.0000 21.6000 62.7600
25 王盛旋 100783085413903 资源与环境0857 采矿工程 304 42.5600 66.0000 19.8000 62.3600
26 周鹏宇 105363130407383 资源与环境0857 采矿工程 295 41.3000 70.2000 21.0600 62.3600
27 李维恒 107553000016474 资源与环境0857 采矿工程 307 42.9800 63.0000 18.9000 61.8800
28 刘欢欢 107103432612716 资源与环境0857 采矿工程 342 47.8800 68.8000 20.6400 68.5200
29 陈嘉鑫 104603999070016 资源与环境0857 采矿工程 335 46.9000 70.2000 21.0600 67.9600










1 王嘉琦 102193081901034 矿业工程0819 矿物加工工程 297 41.58 84.2 25.26 66.84
2 李奇 102193081901039 矿业工程0819 矿物加工工程 293 41.02 87.8 26.34 67.36
3 陈当全 105123210474990 矿业工程0819 矿物加工工程 314 43.96 80.8 24.24 68.2
4 张雨桐 100093330203589 矿业工程0819 矿物加工工程 312 43.68 78.6 23.58 67.26
5 陈彤 106173212014548 矿业工程0819 矿物加工工程 284 39.76 81.4 24.42 64.18
6 张宏洋 105243000002885 矿业工程0819 矿物加工工程 280 39.2 85.2 25.56 64.76
7 黄福振 101283003001577 矿业工程0819 矿物加工工程 306 42.84 82.6 24.78 67.62
8 吴钰龙 105343120303935 矿业工程0819 矿物加工工程 287 40.18 75.2 22.56 62.74
9 高亦嘉 104303370701084 矿业工程0819 矿物加工工程 288 40.32 82.2 24.66 64.98
10 张博宇 102143131101605 矿业工程0819 矿物加工工程 284 39.76 87 26.1 65.86
11 贾记斌 114583210000389 矿业工程0819 矿物加工工程 313 43.82 75 22.5 66.32










1 刘晨昊 102193085701037 资源与环境0857 测绘工程 303 42.42 75.17 22.55 64.97
2 陈彤彤 102193085701038 资源与环境0857 测绘工程 325 45.5 79.33 23.8 69.3
3 石国力 102193085701041 资源与环境0857 测绘工程 295 41.3 81.67 24.5 65.8
4 刘长升 102193085701046 资源与环境0857 测绘工程 325 45.5 83.17 24.95 70.45
5 郭培琦 104253540000149 资源与环境0857 测绘工程 330 46.2 80.50 24.15 70.35
6 孙鲁青 104253540005398 资源与环境0857 测绘工程 310 43.4 87.30 26.19 69.59
7 李昊 107043123164750 资源与环境0857 测绘工程 286 40.04 92.8 27.84 67.88
8 鲁波 104913320112981 资源与环境0857 测绘工程 295 41.3 88.50 26.55 67.85
9 杜闯 103003210510931 资源与环境0857 测绘工程 291 40.74 81.50 24.45 65.19
10 孔令佳 104253540003376 资源与环境0857 测绘工程 298 41.72 78.00 23.4 65.12
11 张宏悦 101513000002120 资源与环境0857 测绘工程 291 40.74 77.10 23.13 63.87
12 孙涛 114153322103368 资源与环境0857 测绘工程 301 42.14 77 23.1 65.24
13 石泽振 107043114154758 资源与环境0857 测绘工程 288 40.32 74.9 22.47 62.79
14 盛亚祥 100603135404019 资源与环境0857 测绘工程 290 40.6 68.9 20.67 61.27
15 刘孝衡 106163085700524 资源与环境0857 测绘工程 294 41.16 66.80 20.04 61.2










1 苏睿 102193085701027 资源与环境0857 地质工程 382 53.48 96.6 28.98 82.46
2 于鸿鹏 102193085701009 资源与环境0857 地质工程 357 49.98 89.6 26.88 76.86
3 金富超 102193085701004 资源与环境0857 地质工程 347 48.58 90.4 27.12 75.7
4 唐雪菲 102193085701017 资源与环境0857 地质工程 309 43.26 83.6 25.08 68.34
5 王琰 102193085701020 资源与环境0857 地质工程 301 42.14 84 25.2 67.34
6 邢致豪 102193085701003 资源与环境0857 地质工程 287 40.18 88.8 26.64 66.82
7 杨晓林 104233411321312 资源与环境0857 地质工程 301 42.14 88.4 26.52 68.66
8 单吉婷 116643141054264 资源与环境0857 地质工程 323 45.22 71.4 21.42 66.64
9 马浩宇 116643114025403 资源与环境0857 地质工程 301 42.14 77 23.1 65.24
10 席李楠 101093020142962 资源与环境0857 地质工程 288 40.32 81.8 24.54 64.86
11 马皓月 102143460505085 资源与环境0857 地质工程 281 39.34 84 25.2 64.54
12 王强强 106163085700207 资源与环境0857 地质工程 281 39.34 77 23.1 62.44
13 丁加鹏 103003210905570 资源与环境0857 地质工程 337 47.18 88.4 26.52 73.7
14 崔胜战 104243530008563 资源与环境0857 地质工程 335 46.9 78.2 23.46 70.36
15 王昊 105363431810311 资源与环境0857 地质工程 329 46.06 87.6 26.28 72.34
16 邹宇杰 104143085410073 资源与环境0857 地质工程 305 42.7 83 24.9 67.6
17 韩亚伦 107003416303624 资源与环境0857 地质工程 295 41.3 85 25.5 66.8
18 杜若淦 106173202005329 资源与环境0857 地质工程 292 40.88 85.8 25.74 66.62
19 张仁民 102993211314044 资源与环境0857 地质工程 313 43.82 74.8 22.44 66.26
20 张晓妮 102523210004066 资源与环境0857 地质工程 310 43.4 68.6 20.58 63.98
21 黄思宇 105003067705009 资源与环境0857 地质工程 322 45.08 83.2 24.96 70.04
22 常建霖 104603999070571 资源与环境0857 地质工程 316 44.24 85.6 25.68 69.92
23 甘津 116643142323915 资源与环境0857 地质工程 318 44.52 66.8 20.04 64.56


关闭

联系我们

  • 联系电话:0451-88036109
  • 联系邮箱:83838@qq.com